Los mejores pronósticos de tenis
¿Buscas las mejores predicciones de tenis para hoy? Encuentre aquí los mejores consejos de apuestas y consejos de tenis para ganar en Bet365.
Todos los consejos de tenis
Burnie Challenger |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | James Duckworth – Philip Sekulic | 1.10 | 5.80 | James Duckworth | |
23:00 | Yuta Shimizu – Rinky Hijikata | 2.90 | 1.36 | Rinky Hijikata | |
Burnie Challenger Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
00:20 | Mccabe J / Winter E – Polmans M / Purcell M | 5.60 | 1.11 | Polmans M / Purcell M | |
00:55 | Sekiguchi S / Uchiyama Y – Hazawa S / Shimizu Y | 2.70 | 1.42 | Sekiguchi S / Uchiyama Y | |
03:00 | Puttergill C / Sweeny D – Kelly D / Romios M C | 1.53 | 2.34 | Kelly D / Romios M C | |
03:05 | Saville L / Schoolkate T – Moriya H / Noguchi R | 1.13 | 5.20 | Moriya H / Noguchi R | |
Cali WTA Challenger |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
16:00 | Valeriya Strakhova – Laura Pigossi | 4.50 | 1.17 | Valeriya Strakhova | |
16:00 | Elvina Kalieva – Paula Ormaechea | 2.25 | 1.57 | Paula Ormaechea | |
18:00 | Nadia Podoroska – Fernanda Contreras Gomez | 1.39 | 2.75 | Fernanda Contreras Gomez | |
20:00 | Martina Colmegna – Emiliana Arango | 3.10 | 1.32 | Martina Colmegna | |
Cali WTA Challenger Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
17:15 | Okamura K / You X – Gleason Q / Lechemia E | 2.37 | 1.52 | Gleason Q / Lechemia E | |
18:30 | Anshba A / Kalieva E – Falkowska W / Kawa K | 2.13 | 1.64 | Falkowska W / Kawa K | |
Cleveland Challenger |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
16:00 | Stefan Kozlov – Yibing Wu | 3.40 | 1.27 | Stefan Kozlov | |
17:30 | Tennys Sandgren – Zachary Svajda | 1.79 | 1.91 | Zachary Svajda | |
18:50 | Emilio Gomez – Gabriel Diallo | 2.24 | 1.58 | Gabriel Diallo | |
23:20 | Steve Johnson – Aleksandar Kovacevic | 1.99 | 1.73 | Steve Johnson | |
Cleveland Challenger Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
22:00 | Galloway R / Hach Verdugo H – Chappell N / Michelsen A | 1.25 | 3.60 | Galloway R / Hach Verdugo H | |
Davis Cup |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
04:00 | Yuttana Charoenphon – Nicholas David Ionel | 7.40 | 1.08 | Nicholas David Ionel | |
06:10 | Kasidit Samrej – Filip Cristian Jianu | 4.30 | 1.21 | Filip Cristian Jianu | |
08:00 | Sergey Fomin – Mackenzie McDonald | 14.00 | 1.01 | Mackenzie McDonald | |
08:00 | Altug Celikbilek – Sebastian Dominko | 1.11 | 6.40 | Sebastian Dominko | |
09:00 | Amr Asrawy – Hernando Jose Escurra Isnardi | 1.09 | 7.00 | Amr Asrawy | |
09:00 | Courtney John Lock – Martin Cuevas | 12.00 | 1.02 | Martin Cuevas | |
09:30 | Khumoun Sultanov – Tommy Paul | 14.00 | 1.01 | Tommy Paul | |
09:30 | Cem Ilkel – Bor Artnak | 1.08 | 7.60 | Cem Ilkel | |
10:00 | Skander Mansouri – Petros Chrysochos | 1.45 | 2.70 | Skander Mansouri | |
10:00 | Vladyslav Orlov – Hady Habib | 1.60 | 2.31 | Vladyslav Orlov | |
10:30 | Mohamed Safwat – Adolfo Daniel Vallejo | 3.20 | 1.33 | Adolfo Daniel Vallejo | |
10:30 | Benjamin Lock – Ignacio Carou | 1.20 | 4.40 | Benjamin Lock | |
11:30 | Moez Echargui – Menelaos Efstathiou | 1.18 | 4.70 | Moez Echargui | |
11:30 | Viacheslav Bielinskyi – Benjamin Hassan | 3.55 | 1.29 | Benjamin Hassan | |
12:00 | Karam Hatamleh – Marcelo Arevalo-Gonzalez | 12.00 | 1.02 | Marcelo Arevalo-Gonzalez | |
13:00 | Zsombor Piros – Benjamin Bonzi | 3.45 | 1.30 | Benjamin Bonzi | |
13:30 | Mousa Alkotop – Diego Duran | 1.10 | 6.60 | Diego Duran | |
14:30 | Marton Fucsovics – Ugo Humbert | 1.67 | 2.17 | Marton Fucsovics | |
15:00 | Oscar Otte – Marc-Andrea Huesler | 2.24 | 1.63 | Oscar Otte | |
15:00 | Holger Vitus Nodskov Rune – Yuki Bhambri | 1.05 | 9.00 | Holger Vitus Nodskov Rune | |
15:00 | Darian King – Clement Mainguy | 1.07 | 7.80 | Darian King | |
15:00 | Bakshi A / Metreveli A – Cuellar Lorberg A E / Navarro S | 1.24 | 3.65 | Bakshi A / Metreveli A | |
16:00 | Mikael Ymer – Mirza Basic | 1.11 | 6.40 | Mirza Basic | |
16:30 | August Holmgren – Sumit Nagal | 1.60 | 2.31 | August Holmgren | |
16:30 | Kaipo Marshall – Colin Sinclair | 11.00 | 1.03 | Colin Sinclair | |
16:30 | Zura Tkemaladze – Juan Carlos Prado Angelo | 1.17 | 4.50 | Zura Tkemaladze | |
17:00 | Andreja Petrovic – Miomir Kecmanovic | 8.00 | 1.07 | Miomir Kecmanovic | |
17:30 | Elias Ymer – Damir Dzumhur | 1.44 | 2.75 | Damir Dzumhur | |
17:30 | Alexander Zverev – Stan Wawrinka | 1.66 | 2.19 | Alexander Zverev | |
18:00 | Aleksandre Bakshi – Raul Garcia | 1.15 | 5.20 | Aleksandre Bakshi | |
18:30 | Viktor Durasovic – Laslo Djere | 4.40 | 1.20 | Laslo Djere | |
20:00 | Nicolas Mejia – Daniel Evans | 4.10 | 1.23 | Daniel Evans | |
21:00 | Rafael Abdul Salam – Chak Lam Coleman Wong | 7.20 | 1.09 | Chak Lam Coleman Wong | |
21:30 | Nicolas Barrientos – Cameron Norrie | 9.20 | 1.05 | Nicolas Barrientos | |
22:30 | Ricardo Rodriguez-Pace – Hong Kit Wong | 1.63 | 2.24 | Hong Kit Wong | |
Hua Hin WTA |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
07:00 | Xin Yu Wang – Heather Watson | 1.39 | 2.90 | Xin Yu Wang | |
08:15 | Tamara Zidansek – Lin Zhu | 2.26 | 1.62 | Tamara Zidansek | |
10:00 | Lesia Tsurenko – Tatjana Maria | 1.80 | 1.98 | Lesia Tsurenko | |
11:15 | Bianca Vanessa Andreescu – Marta Kostyuk | 1.56 | 2.38 | Bianca Vanessa Andreescu | |
Hua Hin WTA Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:00 | Wang X / Zhu L – Kumkhum L / Plipuech P | 1.49 | 2.46 | Wang X / Zhu L | |
ITF M15 Monastir |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
09:00 | Kalin Ivanovski – Arthur Bouquier | 1.45 | 2.50 | Kalin Ivanovski | |
09:00 | Shohei Chikami – Luca Giacomini | 2.55 | 1.43 | Shohei Chikami | |
09:00 | Stefanos Sakellaridis – Keyi Zhou | 1.87 | 1.80 | Stefanos Sakellaridis | |
10:30 | Tao Mu – Federico Iannaccone | 2.43 | 1.48 | Federico Iannaccone | |
ITF M15 Monastir Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:30 | Ichikawa T / Tajima N – Mazza M / Picchione A | 1.56 | 2.23 | Mazza M / Picchione A | |
12:00 | Rogers A / Wallner M – Bax F / Bouquier A | 1.97 | 1.72 | Bax F / Bouquier A | |
ITF M15 Sharm El Sheikh |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
08:00 | Daniele Capecchi – Leonardo Rossi | 1.16 | 4.30 | Leonardo Rossi | |
08:00 | Jiri Barnat – Karlo Cubelic | 1.27 | 3.35 | Jiri Barnat | |
08:00 | Boris Butulija – Marco Miceli | 2.23 | 1.56 | Marco Miceli | |
ITF M25 Antalya |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
07:30 | Pol Martin Tiffon – Valerio Aboian | 1.28 | 3.25 | Pol Martin Tiffon | |
07:30 | Dragos Nicolae Madaras – Andrey Chepelev | 1.56 | 2.23 | Andrey Chepelev | |
07:30 | Edoardo Lavagno – Alex Barrena | 1.83 | 1.83 | Alex Barrena | |
09:00 | Mathys Erhard – Murkel Alejandro Dellien Velasco | 2.12 | 1.62 | Murkel Alejandro Dellien Velasco | |
ITF M25 Antalya Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:30 | Chepelev A / Snitari I – Lavagno E / Neumayer L | 1.56 | 2.23 | Chepelev A / Snitari I | |
10:30 | Aksu C / Ozdemir S M – Aboian V / Dellien Velasco M A | 2.90 | 1.34 | Aksu C / Ozdemir S M | |
ITF M25 Monastir |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
09:00 | Francesco Forti – Samuel Vincent Ruggeri | 1.43 | 2.55 | Francesco Forti | |
09:00 | Omni Kumar – Dan Added | 2.03 | 1.67 | Omni Kumar | |
10:30 | Federico Gaio – Mathias Bourgue | 2.55 | 1.44 | Mathias Bourgue | |
ITF M25 Monastir Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
12:30 | Blanch D / Kumar O – Dalla Valle E / Forti F | 3.25 | 1.28 | Dalla Valle E / Forti F | |
12:30 | Added D / Sanchez L – Evans T / Oberleitner N | 1.48 | 2.43 | Added D / Sanchez L | |
ITF W15 Monastir |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
09:00 | Nadine Keller – Tess Sugnaux | 1.53 | 2.29 | Tess Sugnaux | |
09:00 | Mara Guth – Manon Leonard | 1.81 | 1.86 | Manon Leonard | |
09:00 | Ya-Hsin Lee – Cristiana Ferrando | 4.40 | 1.16 | Cristiana Ferrando | |
10:30 | Fiona Ferro – Valentina Ryser | 1.14 | 4.80 | Fiona Ferro | |
ITF W15 Monastir Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
12:30 | Bouzo Zanotti N / Wildgruber A – Lee Y-H / Yang Y | 3.90 | 1.20 | Lee Y-H / Yang Y | |
12:30 | Guth M / Kung L – Keller N / Tsao C Y | 1.56 | 2.23 | Guth M / Kung L | |
ITF W15 Sharm El Sheikh |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
07:30 | Michika Ozeki – Klaudija Bubelyte | 1.83 | 1.83 | Klaudija Bubelyte | |
07:30 | Kira Pavlova – Darya Shauha | 4.10 | 1.18 | Kira Pavlova | |
07:30 | Emilija Tverijonaite – Eszter Meri | 3.80 | 1.21 | Emilija Tverijonaite | |
09:00 | Ho Ching Wu – Amelia Waligora | 1.51 | 2.33 | Ho Ching Wu | |
ITF W15 Sharm El Sheikh Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
09:00 | Dadaciu S / Todoni A A – Hrdinkova D / Sebestova I | 2.07 | 1.65 | Hrdinkova D / Sebestova I | |
09:30 | Kuzmova K / Shauha D – Bestetti G / Stagno B | 1.21 | 3.80 | Kuzmova K / Shauha D | |
ITF W25 Antalya |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
07:30 | Alba Rey Garcia – Sandra Samir | 2.12 | 1.62 | Sandra Samir | |
07:30 | Dea Herdzelas – Cristina Dinu | 2.11 | 1.62 | Dea Herdzelas | |
09:00 | Carlota Martinez Cirez – Nina Potocnik | 1.43 | 2.55 | Nina Potocnik | |
09:00 | Anastasiya Konstantinovna Soboleva – Seone Mendez | 1.79 | 1.88 | Seone Mendez | |
ITF W25 Antalya Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:30 | Maklakova E / Pridankina E – Dinu C / Radisic N | 2.33 | 1.51 | Dinu C / Radisic N | |
10:30 | Cadar E-T / Park S – Samir S / Wong H Y C | 2.16 | 1.59 | Samir S / Wong H Y C | |
ITF W40 Mexico City |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
17:00 | Berfu Cengiz – Despina Papamichail | 2.01 | 1.69 | Despina Papamichail | |
18:30 | Yue Yuan – Sofia Costoulas | 1.24 | 3.55 | Sofia Costoulas | |
ITF W40 Porto |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:00 | Ekaterine Gorgodze – Susan Bandecchi | 2.90 | 1.34 | Susan Bandecchi | |
10:00 | Celine Naef – Sofya Lansere | 1.26 | 3.40 | Celine Naef | |
11:30 | Chloe Paquet – Lucrezia Stefanini | 1.91 | 1.76 | Lucrezia Stefanini | |
11:30 | Jaqueline Adina Cristian – Harmony Tan | 1.76 | 1.92 | Harmony Tan | |
ITF W40 Porto Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
13:00 | Drazic M / Sakellaridi S – Robbe A / Wurth T | 1.65 | 2.07 | Drazic M / Sakellaridi S | |
13:00 | Grammatikopoulou V / In-Albon Y – Naef C / Wickmayer Y | 1.83 | 1.83 | Grammatikopoulou V / In-Albon Y | |
ITF W60 Burnie |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
00:30 | Jaimee Fourlis – Eri Hozumi | 1.17 | 4.30 | Eri Hozumi | |
02:50 | Lizette Cabrera – Mai Hontama | 2.55 | 1.43 | Lizette Cabrera | |
05:30 | Storm Hunter – Yexin Ma | 1.14 | 4.70 | Storm Hunter | |
05:45 | Jaimee Fourlis – Petra Hule | 1.26 | 3.35 | Jaimee Fourlis | |
ITF W60 Burnie Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
03:30 | Rodionova A / Shibahara E – Aiava D / Bains N | 1.19 | 4.10 | Rodionova A / Shibahara E | |
05:45 | Hayashi E / Sema E – Hontama M / Hozumi E | 2.85 | 1.35 | Hayashi E / Sema E | |
07:15 | Gibson T / Hule P – Matsuda M / Shimizu E | 1.65 | 2.07 | Gibson T / Hule P | |
07:25 | Bozovic A / Cabrera L – Sakatsume H / Sawayanagi R | 1.48 | 2.42 | Sakatsume H / Sawayanagi R | |
ITF W60 Rome |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
16:00 | Ashley Lahey – Gabriela Andrea Knutson | 2.02 | 1.68 | Ashley Lahey | |
16:00 | Lulu Sun – Andrea Lazaro Garcia | 1.73 | 1.95 | Lulu Sun | |
17:30 | Marcela Zacarias – Francesca DI Lorenzo | 1.55 | 2.25 | Francesca DI Lorenzo | |
Koblenz Challenger |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
12:00 | Zdenek Kolar – Alexandre Muller | 2.36 | 1.52 | Alexandre Muller | |
13:20 | Vasek Pospisil – Louis Wessels | 1.17 | 4.40 | Vasek Pospisil | |
14:40 | Alexey Vatutin – Roman Safiullin | 3.95 | 1.21 | Roman Safiullin | |
17:00 | Raphael Collignon – Maximilian Marterer | 2.37 | 1.52 | Maximilian Marterer | |
Koblenz Challenger Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
13:00 | Olivetti A / Reese H – Eysseric J / Molchanov D | 1.71 | 2.01 | Eysseric J / Molchanov D | |
18:30 | Fallert F / Jebens H – Haase R / Zhang Z | 1.64 | 2.13 | Haase R / Zhang Z | |
Lyon WTA |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
12:00 | Danka Kovinic – Alycia Parks | 2.23 | 1.64 | Danka Kovinic | |
13:30 | Anastasia Potapova – Maryna Zanevska | 2.25 | 1.62 | Maryna Zanevska | |
16:30 | Caroline Garcia – Jasmine Paolini | 1.17 | 4.90 | Caroline Garcia | |
17:45 | Maria Camila Osorio Serrano – Linda Noskova | 3.45 | 1.30 | Linda Noskova | |
Lyon WTA Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
10:00 | Danilovic O / Panova A – Kichenok N / Ninomiya M | 2.37 | 1.52 | Kichenok N / Ninomiya M | |
Tenerife 2 Challenger |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
11:00 | Nicolas Alvarez Varona – Alejandro Moro Canas | 2.35 | 1.53 | Alejandro Moro Canas | |
12:30 | Oleksii Krutykh – Matteo Arnaldi | 1.87 | 1.84 | Matteo Arnaldi | |
15:00 | Lloyd Harris – Roberto Marcora | 1.06 | 7.40 | Lloyd Harris | |
16:20 | Raul Brancaccio – Carlos Taberner | 1.71 | 2.02 | Carlos Taberner | |
Tenerife 2 Challenger Dobles |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
12:00 | Harrison C / Mochizuki S – Caruso S / Giannessi A | 1.53 | 2.34 | Caruso S / Giannessi A | |
13:20 | Gigante M / Passaro F – Bortolotti M / Martos Gornes S | 2.60 | 1.44 | Gigante M / Passaro F | |
UTR Argentina |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
13:05 | Pedro Iamachkine – Mariano Kestelboim | 5.40 | 1.12 | Mariano Kestelboim | |
13:05 | Franco Emanuel Egea – Nicolas Bianchi | 1.28 | 3.35 | Franco Emanuel Egea | |
14:30 | Nicolas Bruna – Federico Zeballos | 2.95 | 1.35 | Federico Zeballos | |
14:30 | Alejo Vilaro – Guido Ivan Justo | 5.00 | 1.14 | Guido Ivan Justo | |
16:00 | Romeo Arcuschin – Fermin Tenti | 3.45 | 1.27 | Romeo Arcuschin | |
17:30 | Oleg Prihodko – Gabriel Alejandro Hidalgo | 2.00 | 1.72 | Oleg Prihodko | |
17:30 | Marlon Vankan – Juan Pablo Paz | 6.50 | 1.08 | Juan Pablo Paz | |
UTR Boca Raton |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
15:00 | Sekou Bangoura – Federico Boscarino | 1.15 | 4.75 | Sekou Bangoura | |
16:30 | Mikel Anderson – Daniel (USA) Cohen | 2.35 | 1.53 | Daniel (USA) Cohen | |
UTR Dubai |
|||||
Juegos | Cuotas | Predicciones | |||
05:05 | Mihai Razvan Marinescu – Benedikt Henning | 1.65 | 2.10 | Mihai Razvan Marinescu | |
05:07 | Horst Rieder – Valentin Vanta | 5.20 | 1.13 | Valentin Vanta | |
06:30 | Luka Pavlovic – Ishaque Eqbal | 1.23 | 3.75 | Luka Pavlovic | |
06:30 | Johann Willems – Lohithaksha Bathrinath | 1.17 | 4.40 | Johann Willems | |
06:30 | Tomislav Jotovski – Kai Lemstra | 9.00 | 1.03 | Tomislav Jotovski | |
08:00 | Simon Roberts – Henrik Heise Korsgaard | 3.20 | 1.30 | Simon Roberts | |
08:00 | Markos Kalovelonis – Gorazd Srbljak | 4.40 | 1.17 | Markos Kalovelonis |