Las mejores predicciones de hockey
¿Busca predicciones de hockey para hoy? Consulte las mejores predicciones para los juegos de hockey de hoy para ganar en Bet365.
En esta página encontrará todas las predicciones de hockey para hoy y los mejores consejos sobre el resultado final y los mercados de doble oportunidad para ganar apuestas de hockey en Bet365.
Las predicciones de hockey del mercado de resultados finales son definitivamente los consejos de apuestas más populares y comunes para los resultados de los juegos de hockey a tiempo completo que encontrará aquí.
Vea los partidos de hoy en la tabla de predicción a continuación para obtener predicciones de hockey más detalladas y consejos de apuestas con cuotas para cada partido. Si no hay consejos de apuestas futuras, probablemente porque aún no se ha jugado la cantidad requerida de juegos de liga, es posible que aún le interesen nuestras estadísticas y tendencias que pueden ayudarlo con las apuestas del día.
Vea a continuación todas las predicciones de hockey para hoy.
Minha Bet | Tips Recentes | Dicas de Apostas Grátis | ||||||||||
Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | ||||||||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Dynamo Moscow | HC Barys Astana | 3 | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | CSKA Moscow | Salavat Ulaev UFA | 3 | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Yekaterinburg | Traktor Chelyabinsk | 3 | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Severstal Cherepovec | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | 2 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | Spartak Moscow | Neft. Niznekamsk | 2 | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | SKA St. Petersburg | AK Bars Kazan | 3 | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Amur Khabarovsk | Avangard Omsk | 3 | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 1X | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | HC Vítkovice Ridera | HC Sparta Praha | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | Bílí Tygři Liberec | BK Mladá Boleslav | 3 | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | HC Pardubice | HC Olomouc | 4 | 1 | 67 % | 15 % | 18 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HC Kometa Brno | HC Oceláři Třinec | 3 | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HC Rytíři Kladno | HC VERVA Litvínov | 2 | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | ![]() |
|||
03.02 | Energie Karlovy Vary | HC Plzeň 1929 | 3 | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Tappara Tampere | Vaasan Sport | 4 | 2 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | TPS Turku | KooKoo Kuovola | 4 | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Pelicans Lahti | SaiPa Lappeenranta | 4 | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HPK Hämeenlinna | Ilves Tampere | 3 | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Jukurit Mikkeli | Kärpät Oulu | 2 | 4 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | ![]() |
|||
03.02 | JYP Jyväskylä | KalPa Hockey | 2 | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | X2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Augsburger Panther | SC Bietigheim Steelers | 3 | 2 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Grizzly Wolfsburg | Kölner Haie | 3 | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | REV Bremerhaven | Löwen Frankfurt | 4 | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Iserlohn Roosters | DEG Metro Stars | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | Eisbären Berlin | EHC München | 3 | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Schwenninger ERC | ERC Ingolstadt | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | HK Dukla Michalovce | HC 05 Banská Bystrica | 3 | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | HC 21 Prešov | HC Nové Zámky | 3 | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HC Košice | HC Slovan Bratislava | 3 | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HKm Zvolen | Liptovský Mikuláš | 3 | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | HK Nitra | HK Poprad | 3 | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | HC Fribourg – Gottéron | ZSC Lions Zürich | 4 | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Lausanne HC | HC Davos | 4 | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | SC Langnau Tigers | Genéve Servette HC | 2 | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | ![]() |
|||
03.02 | EV Zug | HC Lugano | 4 | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HC Ambri Piotta | HC Ajoie | 4 | 2 | 58 % | 17 % | 24 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | EHC Biel – Bienne | Rapperswil – J. Lakers | 2 | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Red Bulls Salzburg | HC Pustertal Wölfe | 4 | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | SAPA Fehérvár | Klagenfurter AC | 2 | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | EV Vienna Capitals | Olimpia Ljubljana | 4 | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | HC Bolzano | EC Pasut VSV Villach | 4 | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Asiago Hockey | Black Wings Linz | 3 | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 1X | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Rungsted IK | Esbjerg Oilers | 3 | 4 | 36 % | 21 % | 42 % | X2 | ![]() |
|||
03.02 | Herning Blue Fox | Odense Bulldogs | 3 | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | IK Sonderjylland | Herlev Hornets | 3 | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | ![]() |
|||
03.02 | Rodovre Mighty Bulls | Frederikshavn | 3 | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
03.02 | Gothiques d’Amiens | Cergy Pontoise Jokers | 3 | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Diables r. de Briançon | Anglet Hormadi Élite | 3 | 4 | 30 % | 19 % | 50 % | 2 | ![]() |
|||
03.02 | Scorpions de Mulhouse | Ducs d’Angers | 3 | 4 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | ![]() |
|||
03.02 | Nice Hockey | Rapaces de Gap | 3 | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
03.02 | Chamois de Chamonix | Br?leurs de Grenoble | 2 | 4 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
04.02 | Växjö Lakers | Färjestads BK | 3 | 3 | 43 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | Timra IK Red Eagles | Frölunda HC | 4 | 2 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | Brynäs IF | Rögle BK Ängelholm | 4 | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | Lulea Hockey | IK Oskarshamn | 3 | 3 | 42 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | HV 71 Jönköping | Malmö Redhawks | 3 | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | Örebro HK | Leksands Stars | 3 | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | Skelleftea AIK | Linköpings HC | 4 | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
04.02 | EV Vienna Capitals | Pioneers Vorarlberg | 4 | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
04.02 | HS Riga | HK Zemgale LLU | 4 | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | Kaunas City | Dinamo Riga | 3 | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | ![]() |
|||
04.02 | HS Prizma Riga | Energija Elektrenai | 7 | 1 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
04.02 | IF Frisk/Asker Tigers | Lillehammer IK | 3 | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | Valerenga Oslo IF | Stavanger Oilers | 3 | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | X2 | ![]() |
|||
04.02 | Storhamar Dragons | Grüner Ishockey IL | 6 | 0 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | Sparta Sarpsborg | Ringerike IHK | 4 | 1 | 64 % | 16 % | 20 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | Stjernen Hockey | Manglerud Star | 5 | 1 | 76 % | 13 % | 11 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
04.02 | HC Baník Sokolov | HC Poruba | 2 | 3 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | ![]() |
|||
04.02 | HC Slavia Praha | SC Kolin | 3 | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 1X | ![]() |
|||
04.02 | Horácká Slavia Třebíč | HC Dynamo Pardubice B | 3 | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | HC Vsetín | HC Dukla Jihlava | 4 | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | HC Stadion Litoměřice | Hokej Šumperk | 4 | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | ![]() |
|||
04.02 | LHK Jestrabi Prostejov | HC Zlin | 2 | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | X2 | ![]() |
|||
04.02 | HC ZUBR Přerov | HC Frýdek Místek | 4 | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
05.02 | HS Prizma Riga | Energija Elektrenai | 7 | 1 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | ![]() |
|||
05.02 | Kaunas City | Dinamo Riga | 3 | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
05.02 | Ringerike IHK | Sparta Sarpsborg | 2 | 4 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
07.02 | Philadelphia Flyers | New York Islanders | 3 | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 1X | ![]() |
|||
07.02 | Arizona Coyotes | Minnesota Wild | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | X2 | ![]() |
|||
07.02 | Dallas Stars | Anaheim Mighty Ducks | 4 | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | ![]() |
|||
07.02 | New York Rangers | Calgary Flames | 4 | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | ![]() |
|||
07.02 | New Jersey Devils | Vancouver Canucks | 4 | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | ![]() |
|||
07.02 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | X2 | ![]() |
|||
08.02 | Chicago Blackhawks | Anaheim Mighty Ducks | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
08.02 | New York Islanders | Seattle Kraken | 3 | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | X2 | ![]() |
|||
08.02 | Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | 3 | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | ![]() |
|||
08.02 | Tampa Bay Lightning | San Jose Sharks | 4 | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | ![]() |
|||
08.02 | Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche | 3 | 4 | 36 % | 21 % | 42 % | X2 | ![]() |
|||
08.02 | Nashville Predators | Vegas Golden Knights | 3 | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | ![]() |
|||
![]() |
||||||||||||
19.02 | Újpesti TE | UNI Győr ETO HC | 4 | 2 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | ![]() |
|||
19.02 | Ferencvárosi TC | Gyergyó Hockey Club | 5 | 3 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | ![]() |
|||
19.02 | Dunaújvárosi Acélbikák | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 1 | 4 | 18 % | 15 % | 67 % | 2 | ![]() |
|||
19.02 | MAC HKB Újbuda | Fehervari Titanok | 5 | 2 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | ![]() |